BURNOUT II

The CTM Muscle Burnout II is the second generation of the widely popular Burnout wheel. Now with an enhanched low maintainence satin brushed alloy finish and larger rounded chrome rivets. Available in 15x6, 15x7, & 15x8 for a massive range of classic & muscle 4 and 5 stud car applications including Holden Torana, HQ-WB, FB-HR, Ford Falcon, Escort & Cortina, Datsun, Toyota Celica and many more.

Available Finish:

  • Satin Brushed Alloy

Gallery:

Burnout II Specifications:

MPN MODEL FINISH SIZE PCD OFFSET BACKSPACE BORE LOAD MSRP (AUD$)
280-BRSH-1560-4108B BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x6 4x108 12P 3.97" 67.1mm 690 kg $375
280-BRSH-1560-4114B BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x6 4x114.3 12P 3.97" 67.1mm 690 kg $375
280-BRSH-1560-4130B BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x6 4x130 12P 3.97" 73.1mm 690 kg $375
280-BRSH-1560-1016 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x6 5x101.6 0 3.5" 73.1mm 690 kg $375
280-BRSH-1560-108 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x6 5x108 6P 3.74" 73.1mm 690 kg $375
280-BRSH-1560-114 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x6 5x114.3 0 3.5" 73.1mm 690 kg $375
280-BRSH-1560-120 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x6 5x120.65 0 3.5" 73.1mm 690 kg $375
280-BRSH-1560-000 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x6 BLANK (4 & 5 Stud) 0 to 12P 3.5" to 3.97" 67.1mm 690 kg $425
280-BRSH-1570-4108B6 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x7 4x108 12P 4.47" 67.1mm 690 kg $385
280-BRSH-1570-4114B BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x7 4x114.3 12P 4.47" 67.1mm 690 kg $385
280-BRSH-1570-4130B BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x7 4x130 12P 4.47" 73.1mm 690 kg $385
280-BRSH-1570-1016 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x7 5x101.6 0 4" 73.1mm 690 kg $385
280-BRSH-1570-108-0P BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x7 5x108 0 4" 73.1mm 690 kg $385
280-BRSH-1570-108-12P BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x7 5x108 12P 4.47" 73.1mm 690 kg $385
280-BRSH-1570-114 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x7 5x114.3 0 4" 73.1mm 690 kg $385
280-BRSH-1570-120 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x7 5x120.65 0 4" 73.1mm 690 kg $385
280-BRSH-1570-0000 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x7 BLANK (4 & 5 Stud) 0 to 12P 4" to 4.47" 67.1mm 690 kg $435
280-BRSH-1580-114 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x8 4x108 12P 4.97 67.1mm 690 kg $395
280-BRSH-1580-120 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x8 4x114.3 12P 4.97 67.1mm 690 kg $395
280-BRSH-1580-4130B0 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x8 4x130 12P 4.97 73.1mm 690 kg $395
280-BRSH-1580-5101B BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x8 5x101.6 0 4.5" 73.1mm 690 kg $395
280-BRSH-1580-5108-0B BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x8 5x108 0 4.5" 73.1mm 690 kg $395
280-BRSH-1580-5108-12B BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x8 5x108 12P 4.97 73.1mm 690 kg $395
280-BRSH-1580-5114 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x8 5x114.3 0 4.5" 73.1mm 690 kg $395
280-BRSH-1580-5120 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x8 5x120.65 0 4.5" 73.1mm 690 kg $395
280-BRSH-1580-0000 BURNOUT II Satin Brushed Alloy 15x8 BLANK (4 & 5 Stud) 0 to 12P 4.5" to 4.97" 67.1mm 690 kg $445

Warranty:


Interested in this wheel?

Leave us a note and we'll get in touch with you shortly.

Contact Us

View Other Wheels