HORNET
CTM Muscle introduces the Hornet, classic muscle car styling available in two finishes with restomod performance through its staggered 17" wheel sizes. The diamond cut machined lip adds a touch of shine and deep dish contrast on the 8".
Available Finish:
- Gloss Black / Machined Lip
- Gunmetal / Machined Face
Specifications:
MPN | MODEL | FINISH | SIZE | PCD | OFFSET | BACKSPACE | BORE | LOAD | MSRP (AUD$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM223-1775101MGB | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x7 | 5x101.6 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1775108MGB | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x7 | 5x108 | 12P | 4.47" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1775114MG | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x7 | 5x114.3 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1775120MG | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x7 | 5x120.65 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1775127MGB | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x7 | 5x127 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1770000MGB | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x7 | BLANK | 0 to 15P | 4" to 4.59" | 73.1mm | 690 kg | $435 |
CTM223-1775101BMB | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x7 | 5x101.6 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1775108BMB | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x7 | 5x108 | 12P | 4.47" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1775114BM | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x7 | 5x114.3 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1775120BM | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x7 | 5x120.65 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1775127BMB | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x7 | 5x127 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $385 |
CTM223-1770000BMB | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x7 | BLANK | 0 to 15P | 4" to 4.59" | 73.1mm | 690 kg | $435 |
CTM223-1785101MGB | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x8 | 5x101.6 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1785108MGB | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x8 | 5x108 | 12P | 4.97" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1785114MG | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x8 | 5x114.3 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1785120MG | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x8 | 5x120.65 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1785127MGB | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x8 | 5x127 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1780000MGB | HORNET | Gunmetal / Machined Face | 17x8 | BLANK | 0 to 15P | 4.5" to 5.09" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
CTM223-1785101BMB | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x8 | 5x101.6 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1785108BMB | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x8 | 5x108 | 12P | 4.97" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1785114BM | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x8 | 5x114.3 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1785120BM | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x8 | 5x120.65 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1785127BMB | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x8 | 5x127 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
CTM223-1780000BMB | HORNET | Gloss Black / Machined Lip | 17x8 | BLANK | 0 to 15P | 4.5" to 5.09" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
Warranty:


Interested in this wheel?
Leave us a note and we'll get in touch with you shortly.
Contact Us
View Other Wheels