HOTWIRE
The CTM Muscle Hotwire is the goto wheel for Aussie muscle car owners. The timeless open lace contoured spoke design finished gloss black windows and diamond cut machined face and lip looks the part on all Aussie muscle cars including Holden Torana's, HQ-WB's and Ford Falcons. Available in 15" and 17" in 7", 8" and 10" staggered widths. Custom bolt pattern and offsets available.

- Center caps, decals and standard length nuts included.
Available Finish:
- Gloss Black / Machined Face
Specifications:
MPN | MODEL | FINISH | SIZE | PCD | OFFSET | BACKSPACE | BORE | LOAD | MSRP (AUD$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT-15705101+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x7 | 5x101.6 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
HOT-15705108+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x7 | 5x108 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
HOT-15705108+12B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x7 | 5x108 | 12P | 4.47" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
HOT-15705114+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x7 | 5x114.3 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
HOT-15705120+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x7 | 5x120.65 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
HOT-15705127+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x7 | 5x127 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $395 |
HOT-1570000+00 | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x7 | BLANK | 0 to 20P | 4.48" to 5" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-15805101+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x8 | 5x101.6 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $415 |
HOT-15805108+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x8 | 5x108 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $415 |
HOT-15805114+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x8 | 5x114.3 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $415 |
HOT-15805120+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x8 | 5x120.65 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $415 |
HOT-15805127+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x8 | 5x127 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $415 |
HOT-1580000-12 | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x8 | BLANK | 12N to 0 | 4" to 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $465 |
HOT-15105101-12B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x10 | 5x101.6 | 12N | 5" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-15105108-12B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x10 | 5x108 | 12N | 5" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-15105108-26B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x10 | 5x108 | 26N | 4.48" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-15105114-12 | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x10 | 5x114.3 | 12N | 5" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-15105114-26B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x10 | 5x114.3 | 26N | 4.48" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-15105120-12 | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x10 | 5x120.65 | 12N | 5" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-15105120-26B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x10 | 5x120.65 | 26N | 4.48" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-15105127-12B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x10 | 5x127 | 12N | 5" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-1510000-26 | HOTWIRE | Black / Machined Face | 15x10 | BLANK | 26N to 0 | 4.48" to 5.5" | 73.1mm | 690 kg | $495 |
HOT-1775108+12B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 17x7 | 5x108 | 12P | 4.47" | 73.1mm | 690 kg | $425 |
HOT-1775114+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 17x7 | 5x114.3 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $425 |
HOT-1775120+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 17x7 | 5x120.65 | 0 | 4" | 73.1mm | 690 kg | $425 |
HOT-1770000+0 | HOTWIRE | Black / Machined Face | 17x7 | BLANK | 0 to 13P | 4" to 4.51" | 73.1mm | 690 kg | $475 |
HOT-17805108+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 17x8 | 5x108 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-17805114+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 17x8 | 5x114.3 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
HOT-17805120+0B | HOTWIRE | Black / Machined Face | 17x8 | 5x120.65 | 0 | 4.5" | 73.1mm | 690 kg | $445 |
Warranty:


Interested in this wheel?
Leave us a note and we'll get in touch with you shortly.
Contact Us
View Other Wheels